Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Support | - | 2 | 2 |
Development | - | 41 | 41 |
Bug | - | 285 | 285 |
Project management | - | 2 | 2 |
Autre | - | - | - |
Documentation | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediat | - | 44 | 44 |
Haut | - | 40 | 40 |
Normal | - | 220 | 220 |
Bas | - | 26 | 26 |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Agate Berriot | - | - | - |
Alexis Mathias | - | - | - |
Anaïs Ecuvillon | - | - | - |
Benjamin Dauvergne | - | 1 | 1 |
Bouthaïna Belkroukra | - | - | - |
Brice Mallet | - | - | - |
Cédric Dourdent | - | - | - |
Clément Serale | - | - | - |
Corentin Séchet | - | - | - |
Emmanuel Cazenave | - | - | - |
Frédéric Péters | - | 3 | 3 |
Guillaume Baffoin | - | - | - |
Lauréline Guérin | - | - | - |
Marie Kuntz | - | - | - |
Mikaël Ates | - | 39 | 39 |
Nicolas Roche | - | - | - |
Olivier Renard | - | - | - |
Paul Marillonnet | - | - | - |
Pierre Cros | - | - | - |
Pierre Ducroquet | - | - | - |
Sentry Io | - | - | - |
Serghei Mihai | - | 97 | 97 |
Stéphane Guiet | - | - | - |
Stéphane Laget | - | - | - |
Thomas Jund | - | - | - |
Thomas Noël | - | 2 | 2 |
Valentin Deniaud | - | - | - |
Entr'ouvert | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Agate Berriot | - | - | - |
Alexis Mathias | - | - | - |
Anaïs Ecuvillon | - | - | - |
Benjamin Dauvergne | - | - | - |
Bouthaïna Belkroukra | - | - | - |
Brice Mallet | - | - | - |
Cédric Dourdent | - | - | - |
Clément Serale | - | - | - |
Corentin Séchet | - | - | - |
Emmanuel Cazenave | - | - | - |
Frédéric Péters | - | 6 | 6 |
Guillaume Baffoin | - | - | - |
Lauréline Guérin | - | - | - |
Marie Kuntz | - | - | - |
Mikaël Ates | - | 262 | 262 |
Nicolas Roche | - | - | - |
Olivier Renard | - | - | - |
Paul Marillonnet | - | - | - |
Pierre Cros | - | - | - |
Pierre Ducroquet | - | - | - |
Sentry Io | - | - | - |
Serghei Mihai | - | 30 | 30 |
Stéphane Guiet | - | - | - |
Stéphane Laget | - | - | - |
Thomas Jund | - | - | - |
Thomas Noël | - | 2 | 2 |
Valentin Deniaud | - | - | - |
Version Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
1.0.1 Modification des adresses et contacts | - | 13 | 13 |
1.1.3 | - | 39 | 39 |
1.2 Amélioration du dossier patient | - | 5 | 5 |
1.2 Autres | - | 10 | 10 |
1.2 Hotfixes | - | 25 | 25 |
1.2 Lieux de socialisation | - | 11 | 11 |
1.2 Modifications dans l'agenda | - | 9 | 9 |
1.2 Page des quotations et déficiences | - | 3 | 3 |
1.3 | - | 38 | 38 |
1.3.1 Amélioration de la gestion des actes | - | 4 | 4 |
1.3.1 Améliorations agenda | - | 8 | 8 |
1.3.2 Améliorations facturation | - | 3 | 3 |
1.3.3 Horaires de travail | - | 1 | 1 |
1.4 | - | 5 | 5 |
1.4 Améliorations de l'agenda | - | 2 | 2 |
1.5 | - | 5 | 5 |
2.0 | - | 31 | 31 |
ticket facile | - | - | - |
Wishlist | - | - | - |
Subproject Details
No data to display
Category Details
No data to display