Reports
Assignee
Nouveau | Information nécessaire | En cours | Solution proposée | Solution validée | Résolu (à déployer) | Solution déployée | Fermé | Rejeté | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis Mathias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anaïs Ecuvillon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Benjamin Dauvergne | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Bouthaïna Assire-Belkroukra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brice Mallet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cédric Dourdent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clément Serale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corentin Séchet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emmanuel Cazenave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frédéric Péters | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
Gael Pasgrimaud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guillaume Baffoin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lauréline Guérin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Line David | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maeva Novales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marie Kuntz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mikaël Ates | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 39 | 39 |
Nicolas Roche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olivier Renard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paul Marillonnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pierre Ducroquet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sentry Io | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serghei Mihai | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 4 | - | 97 | 97 |
Stéphane Guiet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stéphane Laget | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stéphanie Bouvier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Jund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Noël (congés → 5 décembre) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Valentin Deniaud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yann Weber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Entr'ouvert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back