Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Développement | - | 1 | 1 |
| Bug | - | 1 | 1 |
| Autre | - | - | - |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediat | - | - | - |
| Haut | - | - | - |
| Normal | - | 2 | 2 |
| Bas | - | - | - |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Alexis Mathias | - | - | - |
| Anaïs Ecuvillon | - | - | - |
| Benjamin Dauvergne | - | - | - |
| Bouthaïna Assire-Belkroukra | - | - | - |
| Brice Mallet | - | - | - |
| Cédric Dourdent | - | - | - |
| Clément Serale | - | - | - |
| Emmanuel Cazenave | - | - | - |
| Frédéric Péters | - | 2 | 2 |
| Gael Pasgrimaud | - | - | - |
| Gael Poupard | - | - | - |
| Guillaume Baffoin | - | - | - |
| Joachim Robert | - | - | - |
| Line David | - | - | - |
| Maeva Novales | - | - | - |
| Marie Kuntz | - | - | - |
| Mikaël Ates | - | - | - |
| Nicolas Roche (⇾ retour 02/01/2025) | - | - | - |
| Odile Boutleux | - | - | - |
| Olivier Renard | - | - | - |
| Paul Marillonnet | - | - | - |
| robot barbacompta | - | - | - |
| Sentry Io | - | - | - |
| Serghei Mihai | - | - | - |
| Stéphane Guiet (retour le 17-12-2025) | - | - | - |
| Stéphane Laget | - | - | - |
| Stéphanie Bouvier | - | - | - |
| Thomas Jund | - | - | - |
| Thomas Noël | - | - | - |
| Valentin Deniaud | - | - | - |
| Yann Weber | - | - | - |
| Entr'ouvert | - | - | - |
| [none] | - | - | - |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Alexis Mathias | - | - | - |
| Anaïs Ecuvillon | - | - | - |
| Benjamin Dauvergne | - | - | - |
| Bouthaïna Assire-Belkroukra | - | - | - |
| Brice Mallet | - | - | - |
| Cédric Dourdent | - | - | - |
| Clément Serale | - | - | - |
| Emmanuel Cazenave | - | - | - |
| Frédéric Péters | - | 2 | 2 |
| Gael Pasgrimaud | - | - | - |
| Gael Poupard | - | - | - |
| Guillaume Baffoin | - | - | - |
| Joachim Robert | - | - | - |
| Line David | - | - | - |
| Maeva Novales | - | - | - |
| Marie Kuntz | - | - | - |
| Mikaël Ates | - | - | - |
| Nicolas Roche (⇾ retour 02/01/2025) | - | - | - |
| Odile Boutleux | - | - | - |
| Olivier Renard | - | - | - |
| Paul Marillonnet | - | - | - |
| robot barbacompta | - | - | - |
| Sentry Io | - | - | - |
| Serghei Mihai | - | - | - |
| Stéphane Guiet (retour le 17-12-2025) | - | - | - |
| Stéphane Laget | - | - | - |
| Stéphanie Bouvier | - | - | - |
| Thomas Jund | - | - | - |
| Thomas Noël | - | - | - |
| Valentin Deniaud | - | - | - |
| Yann Weber | - | - | - |