Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Support | - | - | - |
Development | - | 17 | 17 |
Project management | - | 1 | 1 |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediat | - | 1 | 1 |
Haut | - | 7 | 7 |
Normal | - | 49 | 49 |
Bas | - | 5 | 5 |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Agate Berriot | - | - | - |
Alexis Mathias | - | - | - |
Anaïs Ecuvillon | - | - | - |
Benjamin Dauvergne | - | - | - |
Bouthaïna Belkroukra | - | - | - |
Brice Mallet | - | - | - |
Cédric Dourdent | - | - | - |
Clément Serale | - | - | - |
Corentin Séchet | - | - | - |
Emmanuel Cazenave | - | - | - |
Frédéric Péters | - | - | - |
Guillaume Baffoin | - | - | - |
Lauréline Guérin | - | - | - |
Marie Kuntz | - | - | - |
Mikaël Ates | - | - | - |
Nicolas Garnier | - | - | - |
Nicolas Roche | - | - | - |
Olivier Renard | - | - | - |
Paul Marillonnet | - | - | - |
Pierre Cros | - | - | - |
Pierre Ducroquet | - | - | - |
Sentry Io | - | - | - |
Serghei Mihai | - | - | - |
Stéphane Guiet | - | - | - |
Stéphane Laget | - | - | - |
Thomas Jund | - | - | - |
Thomas Noël | - | 44 | 44 |
Valentin Deniaud | - | - | - |
Bots | - | - | - |
Entr'ouvert | - | 1 | 1 |
Support technique | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Agate Berriot | - | - | - |
Alexis Mathias | - | - | - |
Anaïs Ecuvillon | - | - | - |
Benjamin Dauvergne | - | - | - |
Bouthaïna Belkroukra | - | - | - |
Brice Mallet | - | - | - |
Cédric Dourdent | - | - | - |
Clément Serale | - | - | - |
Corentin Séchet | - | - | - |
Emmanuel Cazenave | - | - | - |
Frédéric Péters | - | - | - |
Guillaume Baffoin | - | - | - |
Lauréline Guérin | - | - | - |
Marie Kuntz | - | - | - |
Mikaël Ates | - | - | - |
Nicolas Garnier | - | - | - |
Nicolas Roche | - | - | - |
Olivier Renard | - | - | - |
Paul Marillonnet | - | - | - |
Pierre Cros | - | 5 | 5 |
Pierre Ducroquet | - | - | - |
Sentry Io | - | - | - |
Serghei Mihai | - | - | - |
Stéphane Guiet | - | - | - |
Stéphane Laget | - | - | - |
Thomas Jund | - | - | - |
Thomas Noël | - | 52 | 52 |
Valentin Deniaud | - | - | - |
Version Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Interface mobile | - | - | - |
IdP local | - | 2 | 2 |
Mise à jour 2012.6 | - | 3 | 3 |
Intégration délégation de la gestion des comptes IdP | - | 3 | 3 |
Intégration Discovery service | - | 1 | 1 |
Version "carte de France" | - | 23 | 23 |
Future version | - | 17 | 17 |
Category Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
base pfSense | - | 1 | 1 |
documentation | - | 2 | 2 |
IdP local (pfidp) | - | 1 | 1 |
patch pfsense | - | 1 | 1 |
SP (pffedportal) | - | 6 | 6 |