Reports
Author
Nouveau | Information nécessaire | En cours | Solution proposée | Solution validée | Résolu (à déployer) | Solution déployée | Fermé | Rejeté | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis Mathias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anaïs Ecuvillon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Benjamin Dauvergne | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Bouthaïna Assire-Belkroukra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brice Mallet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cédric Dourdent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clément Serale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corentin Séchet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emmanuel Cazenave | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Frédéric Péters | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
Gael Pasgrimaud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guillaume Baffoin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lauréline Guérin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Line David | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maeva Novales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marie Kuntz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mikaël Ates | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nicolas Roche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olivier Renard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paul Marillonnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pierre Cros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pierre Ducroquet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sentry Io | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serghei Mihai | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 5 | 5 |
Stéphane Guiet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stéphane Laget | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stéphanie Bouvier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Jund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Noël | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 |
Valentin Deniaud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yann Weber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back