Reports
Assignee
Nouveau | Information nécessaire | En cours | Solution proposée | Solution validée | Résolu (à déployer) | Solution déployée | Fermé | Rejeté | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis Mathias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anaïs Ecuvillon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Benjamin Dauvergne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bouthaïna Assire-Belkroukra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brice Mallet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cédric Dourdent (retour le 16 dec.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clément Serale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corentin Séchet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emmanuel Cazenave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frédéric Péters | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Gael Pasgrimaud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guillaume Baffoin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lauréline Guérin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Line David | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maeva Novales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marie Kuntz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mikaël Ates | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nicolas Roche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olivier Renard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paul Marillonnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pierre Ducroquet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sentry Io | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serghei Mihai | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 8 |
Stéphane Guiet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stéphane Laget | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stéphanie Bouvier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Jund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Noël | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valentin Deniaud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yann Weber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Entr'ouvert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back