Reports
Author
Nouveau | Information nécessaire | En cours | Solution proposée | Solution validée | Résolu (à déployer) | Solution déployée | Fermé | Rejeté | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis Mathias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anaïs Ecuvillon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Benjamin Dauvergne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bouthaïna Assire-Belkroukra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brice Mallet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cédric Dourdent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clément Serale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corentin Séchet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emmanuel Cazenave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frédéric Péters | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 6 | 6 |
Gael Pasgrimaud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guillaume Baffoin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lauréline Guérin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Line David | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maeva Novales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marie Kuntz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mikaël Ates | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 81 | - | 262 | 262 |
Nicolas Roche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olivier Renard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paul Marillonnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pierre Ducroquet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sentry Io | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serghei Mihai | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 6 | - | 30 | 30 |
Stéphane Guiet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stéphane Laget | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stéphanie Bouvier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Jund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Noël (congés → 5 décembre) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
Valentin Deniaud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yann Weber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back