Reports
Version
Nouveau | Information nécessaire | En cours | Solution proposée | Solution validée | Résolu (à déployer) | Solution déployée | Fermé | Rejeté | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0.1 Modification des adresses et contacts | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 | 13 |
1.1.3 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 1 | - | 39 | 39 |
1.2 Amélioration du dossier patient | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
1.2 Autres | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
1.2 Hotfixes | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 2 | - | 25 | 25 |
1.2 Lieux de socialisation | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | 11 | 11 |
1.2 Modifications dans l'agenda | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | 9 |
1.2 Page des quotations et déficiences | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
1.3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 32 | - | 38 | 38 |
1.3.1 Amélioration de la gestion des actes | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
1.3.1 Améliorations agenda | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 |
1.3.2 Améliorations facturation | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
1.3.3 Horaires de travail | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 |
1.4 Améliorations de l'agenda | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 |
2.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 29 | - | 31 | 31 |
ticket facile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wishlist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back